Teatern drog igen idag!
Blir alltid glad att träffa de där gänget. Några nya i gruppen, super trevligt. Men alla är nog ganska så galna!
Såg att vädret inte ser så trevligt ut, här i Umeå dom närmsta dagarna.
| Tid | Prognos | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| på 0-6 | ![]() | 14 ° | 0 mm | Svag vind, 5 m / s från syd-sydväst |
| kl 6-12 | ![]() | 14 ° | Från 3,0 till 7,2 mm | Svag vind, 7 m / s från syd-sydost |
| kl 12-18 | ![]() | 13 ° | Från 2,6 till 8,3 mm | Svag vind, 7 m / s från syd-sydost |
| kl 18-24 | ![]() | 14 ° | Från 2,9 till 8,2 mm | Svag vind, 7 m / s från sydost |
| Tid | Prognos | Temp. | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| på 0-6 | ![]() | 13 ° | 0 mm | Svag vind, 7 m / s från syd-sydost |
| kl 6-12 | ![]() | 14 ° | Från 0,8 till 1,8 mm | Lätta vindar 2 m / s från syd-sydost |
| kl 12-18 | ![]() | 15 ° | Från 0,4 till 3,0 mm | Svag vind, 3 m / s från öst |
| kl 18-24 | ![]() | 15 ° | Från 1,2 till 6,0 mm | Svag vind, 3 m / s från nordväst |

Svag vind, 5 m / s från syd-sydväst
Svag vind, 7 m / s från syd-sydost
Svag vind, 7 m / s från syd-sydost
Svag vind, 7 m / s från sydost
Svag vind, 7 m / s från syd-sydost
Lätta vindar 2 m / s från syd-sydost
Svag vind, 3 m / s från öst
Svag vind, 3 m / s från nordväst
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Tre ord, JAG ÄLSKAR KOMMETARER!
*En komenter är mer än ord. Kan leda till förbättring eller motsats. Jag tar järna emot kretik med förklaring.
Puss och kram ;*